গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
সিংরাপুর | ২০০০ জন | মানিকনগর | ৩০০জন |
পাড়াতলী | ২৪০০জন | খোসকান্দি | ১০০০জন |
বালুয়কান্দি | ২৭০০ জন | মীরেরকান্দি | ৩০০ জস |
সাচিয়াপাড়া | ৫০০ জন | কাচারীকান্দি | ৮০০০ জস |
কড়ইপুর | ৮০০ জন | গুচ্ছগ্রাম | ১০০ জস |
মধ্যনগর | ১৮০০০জন | কৃষ্টনগর | ১০০ জস |
আলীনগর | ৩০০০ জন | ||
মামদিরকান্দি | ২৫০০জন | ||
আজিজপুর | ৭০০জন | ||
মোনাবালুয়া | ৮০০জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস